



客户中心
天津ITOUEN輸送費お見積もり一覧
( 天津 贻东园仓储 有限公司 运输费 一 览 )
距離 | 2t車 | 4t車 | 5t車 | 8t車 | 10t車 | 12t車 | |
天津開発区内 | 10km | 150 | 250 | 300 | 400 | 600 | 650 |
東麗区 | 45km | 250 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,050 |
西青区 | 70km | 380 | 700 | 800 | 900 | 1,300 | 1,350 |
北辰区 | 85km | 400 | 750 | 850 | 950 | 1,400 | 1,500 |
唐山区 | 105km | 800 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,400 |
北京平谷 | 165km | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 2,600 |
北京機場 | 175km | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 2,600 |
北京順義 | 190km | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 2,600 |
沈陽市 | 650km | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 1,0000 | 11,000 |
長春市 | 920km | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 13,000 | 13,500 |
上海市 | 1200km | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 13,000 | 13,500 |
福州市 | 1800km | 7,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 | 26,000 |
広州市 | 2157km | 7,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 | 26,000 |
深圳市 | 2266km | 7,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 | 26,000 |
<<注>>上記金額の単位は、人民元とさせて頂きます。 (上述金额以人民币为单位来表示。)
ご希望の発送先が上記以外の場合でも、お見積もり致します。 (如果客户希望的发送地点是上述以外的话,也可以报价。)
天津一汽丰田汽车有限公司 天津雅马哈乐器有限公司
天津川崎振华物流有限公司 天津英泰
天津双叶协展机械 爱信(天津)车身零部件有限公司
天津日技精密电子有限公司 奥的斯电梯泰达基地
天津电装电子有限公司 天津东海理化汽车部件有限公司
- 天津丰田合成有限公司
- 日本SUNSTAR集团 红叶工贸(广州保税区)有限公司
- 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司
- 长春依多科化工有限公司
- 日本SUNSTAR集团 红叶工贸(广州保税区)有限公司
- 北京山九物流有限公司
- 天津小出钢管
- 天津大盛运输有限公司
- 日本浜名捆包输送株式会社
- 上海浜名捆包运输有限公司
- 南京博特新技术材料有限公司
- 英国莱尔德集团 天津莱尔德电子材料有限公司
- 沈阳帕卡濑精有限公司
- 美国威世 通用半导体(天津)有限公司
- 大连北陆运输服务有限公司
- 海尔集团 海尔物流有限公司