<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 飞鱼的乱翻乱教-编号001-水晶质感icon</title>
	<atom:link href="http://www.qilei.org/200809/how-to-create-a-transparent-battery-icon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qilei.org/200809/how-to-create-a-transparent-battery-icon/</link>
	<description>这里是一个非专业交互设计师-飞鱼-的博客。飞鱼的生活就像吃一盘螺丝, 你得努力吸才能品尝到快乐^_^</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: seri</title>
		<link>http://www.qilei.org/200809/how-to-create-a-transparent-battery-icon/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>seri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 03:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qilei.org/?p=167#comment-758</guid>
		<description>呵呵，飞鱼的翻译很生动啊，飞鱼很适合当授课老师哦！有潜力！不过话说，此类质感的东西，还是得先心中脑中有大致形体，也就是先要有个草图，才能够绘制出来 - - 不然‘天马行空’恐怕有点难 - - 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，飞鱼的翻译很生动啊，飞鱼很适合当授课老师哦！有潜力！不过话说，此类质感的东西，还是得先心中脑中有大致形体，也就是先要有个草图，才能够绘制出来 &#8211; - 不然‘天马行空’恐怕有点难 &#8211; - 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: google mappa</title>
		<link>http://www.qilei.org/200809/how-to-create-a-transparent-battery-icon/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>google mappa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 05:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qilei.org/?p=167#comment-196</guid>
		<description>could it be it? i was searching for information needed for such a long time. Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>could it be it? i was searching for information needed for such a long time. Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lubbykko</title>
		<link>http://www.qilei.org/200809/how-to-create-a-transparent-battery-icon/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Lubbykko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 06:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qilei.org/?p=167#comment-67</guid>
		<description>Good site! Interesting information.. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good site! Interesting information.. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shaojy</title>
		<link>http://www.qilei.org/200809/how-to-create-a-transparent-battery-icon/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>shaojy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qilei.org/?p=167#comment-25</guid>
		<description>看来发现你真的巨闲！！！羡煞旁人</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来发现你真的巨闲！！！羡煞旁人</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
